1.0 M3 / min ~ 12 M3 / min Refrigerated Air Masini ma Refrigerant R410A mo Air Compressor System
Faʻamamaina ea faʻamago o se tasi o le lautele-faʻaaogaina faʻamamaina ea faʻamago masini. O a matou masini faamago aveese le toega susu e ausia matua matutu ea mo talosaga e manaʻomia ai le alualu i luma tulaga lelei ea. Ua fuafuaina faʻavae i luga o alualu i luma gaosiga tekonolosi ma latou galulue lelei ma mautu. Puipuia ai lau sisitema ma gaioiga i se faʻatuatuaina, malosi-lelei ma taugofie-aoga auala.

● E faʻateleina le faʻamalosi tino e faʻatele ai le vevela.
● Fuafuaina e faʻatautaia le maualuga o le vevela o le vevela e oʻo atu i le 80 ℃
● Siosiomaga faauo faʻamamaisa R134a ma R407C.
● Itiiti vaega ole uelo, paʻu maualalo le afaina.
● Vaega faʻatuatuaina e maua ai le tele o tausaga o tautua fua e aunoa ma se faʻalavelave.
● Otometi pusaaisa faʻamalulu vevela faʻataʻitaʻiga tausia lelei le ea vevela.
● Eseese eletise sapalai mo filifiliga.
● Totogi maualalo tau, paʻu maualalo paʻu ma mausali tulaga sau.
● Faigofie e faapipii ma tausia.
a. Air i le ea exchanger vevela
e. Evaporator
i. Refrigerant compressor
o Alatoto alo alo kesi vevela
u Alatoto Faalauteleina
f. Vaeluaina
g. Faʻapulu
l Alavai otometi
i Puipuiga puipuiga mo compressor
j. Faʻatonutonuina le mamafa o le pule (vai vai)
k. Muamua-malulu
Faʻataʻitaʻiga | Malosiaga | Sao malosiaga | Mana Compressor | Mana Mana | I / Outlet | Faatosinaga | Punou o le sau | Tele | Pauna |
m3 / min | kw | w | DN | pa | mm | kilokalama | |||
MALUMALU O LE INLET < 45 ℃ , MALAMALAMA MALIE < 40 | |||||||||
LDR-1 | 1.5 | Vaega E TASI | 0.58 | 80 | 25 | 4-15 | 2-10 ℃ | 700x420x670 | 78 |
LDR-2 | 2.5 | 0.73 | 80 | 25 | 700x420x670 | 85 | |||
LDR-3 | 3.6 | 0.9 | 90 | 40 | 800x480x800 | 95 | |||
LDR-5 | 5.2 | 1.2 | 120 | 40 | 800x480x800 | 115 | |||
LDR-6 | 7.0 | 1.6 | 120 | 40 | 1000x550x920 | 135 | |||
LDR-8 | 8.5 | 1.9 | 180 | 50 | 1000x550x920 | 155 | |||
LDR-10 | 11.0 | 2.1 | 90 x 2 | 50 | 1200x650x1010 | 185 | |||
LDR-12 | 13.0 | 2.4 | 120 x 2 | 50 | 1200x650x1010 | 240 | |||
LDR-15 | 17.0 | TOLU Vaega | 2.8 | 180 x 2 | 65 | 1450x750x1120 | 320 | ||
LDR-20 | 23.0 | 3.8 | 180 x 2 | 65 | 1450x750x1120 | 430 | |||
LDR-25 | 27.0 | 4.5 | 370 x 2 | 80 | 1600x750x1310 | 480 | |||
LDR-30 | 33.0 | 5.5 | 550 x 2 | 80 | 1600x750x1310 | 580 | |||
LDR-40 | 45.0 | 7.5 | 550 x 2 | 100 | 2100x1000x1380 | 740 | |||
LDR-50 | 55.0 | 9 | 750 x 3 | 100 | 2100x1000x1380 | 850 | |||
LDR-60 | 65.0 | 11 | 750 x 3 | 125 | 2250x1150x1480 | 1080 | |||
MALUMALU O LE INLET < 8 ℃ , MALAMALAMA MALIE < 40 ℃ | |||||||||
HDR-1 | 1.5 | Vaega E TASI | 0.58 | 80 | 25 | 4-15 | 2-10 ℃ | 700x420x670 | 90 |
HDR-2 | 2.5 | 0.73 | 80 | 25 | 700x420x670 | 98 | |||
HDR-3 | 3.6 | 0.9 | 120 | 40 | 800x480x800 | 115 | |||
HDR-5 | 5.2 | 1.2 | 180 | 40 | 800x480x800 | 145 | |||
HDR-6 | 7.0 | 1.6 | 180 | 40 | 1000x550x920 | 170 | |||
HDR-8 | 8.5 | 1.9 | 370 | 50 | 1000x550x920 | 210 | |||
HDR-10 | 11.0 | 2.1 | 180 x 2 | 50 | 1200x650x1010 | 240 | |||
HDR-12 | 13.0 | 2.4 | 180 x 2 | 50 | 1200x650x1010 | 290 | |||
HDR-15 | 17.0 | TOLU Vaega | 2.8 | 180 x 2 | 65 | 1450x750x1120 | 420 | ||
HDR-20 | 23.0 | 3.8 | 180 x 2 | 65 | 1450x750x1120 | 540 | |||
HDR-25 | 27.0 | 4.5 | 370 x 2 | 80 | 1600x750x1310 | 630 | |||
HDR-30 | 33.0 | 5.5 | 550 x 2 | 80 | 1600x750x1310 | 685 | |||
HDR-40 | 45.0 | 7.5 | 550 x 2 | 100 | 2100x1000x1380 | 920 | |||
HDR-50 | 55.0 | 9 | 750 x 3 | 100 | 2100x1000x1380 | 1020 | |||
HDR-60 | 65.0 | 11 | 750 x 3 | 125 | 2250x1150x1480 | 1190 |

1.Standard auina atu i fafo katuni pe faʻapitoa lanu atigipusa;
2.Honeycomb carton o loʻo avanoa foi.
3.Wooden pallet poʻo le pusa laupapa e avanoa.




I le filifilia o le Global-air, ua e filifilia ai le fausiaina lelei, sili atu inisinia oloa mai se kamupani ma lata i le 20 tausaga o le poto masani i le pisinisi. Matou te tuʻuina atu le 24 itula i luga o laina laina e ala i polofesa ma poto masani i le maeʻa ai o faʻatauga.
Uma Global-ea iunite ua maeʻa afifi, sauni mo le faʻagaioiga. Naʻo le tasi le paoa ma le tasi paipa faʻafesoʻotaʻiga paipa, ma o loʻo ia te oe le mama, mago ea. O lau Global-air contact (s) o le a galulue vavalalata ma oe, ma tuʻuina atu faʻamatalaga manaʻomia ma fesoasoani, mai le amataga e oʻo i le faʻaiʻuga, mautinoa o au masini ua faʻapipiʻi ma faʻatonuina saogalemu ma manuia.
Luga o 'upega tafaʻilagi tautua e mafai ona tuʻuina atu e Global-air technicians poʻo le lotoifale Faʻatagaina Auaunaga Nofoaga Autu. Uma galuega galuega ua maeʻa ma se auiliiliga tautua lipoti lea e tuʻuina atu i le tagata faʻatau. E mafai ona e faʻafesoʻotaʻi le Global-air Company e talosaga se ofo ofo.