Fomai Fomai Nifo filemu Filemu feaveai 0.75HP ~ 4HP Suauu Free Compressor Air
E mafai ona faʻaaogaina le ea mama e aunoa ma se suauʻu, ma o le leo e paʻu ifo i le 68db. O le tau tausiga e maualalo ma o le olaga atoa e umi. E masani ona faʻaaogaina mo togafitiga faʻafomaʻi, fale suʻesuʻe ma vailaʻau ma isi mea faapena.

* Ultra filemu - leo lalo nai lo le 68db
* Pamu e leai se suauʻu - E mama le ea mo le falemaʻi / falemaʻi faʻaaoga
* Itiiti tausiga ma tau
* Luaina le mamafa o faʻatonuga
* Puipuiga vevela mo le ova tele
* Faatosinaga maualuga - 120 PSI
* Taimi e faʻatumu ai tane mai le gaogao i le atoa-120 Sekone
* Toe faʻaleleia o le taimi mai le 90 PSI i le 120 PSI-40 Sekone
* Maualuga anagata ma umi olaga-taimi
* Sefe malosi
* Faʻaaogaina mo togafitiga faʻafomaʻi, potu ma vailaʻau vailaʻau, ma isi.
Faʻataʻitaʻiga | Malosiaga | Volitiga | Air Dlivery | Max Faatosinaga | Tane | Tele afifi | Pauna |
HP | V / HZ | L / min | Pa | L | mm | kilokalama | |
OL550-06 | 0.75 | 110 ~ 240V / 50 ~ 60HZ | 105 | 8 | 6 | 550x220x500 | 12.5 |
OL750-15 | 1.0 | 110 ~ 240V / 50 ~ 60HZ | 135 | 8 | 15 | 490x220x510 | 14.5 |
OL550-18 | 0.75 | 110 ~ 240V / 50 ~ 60HZ | 105 | 8 | 18 | 560x250x530 | 13.5 |
OL550-24 | 0.75 | 110 ~ 240V / 50 ~ 60HZ | 105 | 8 | 24 | 590x275x570 | 14.5 |
OL750-24 | 1.0 | 110 ~ 240V / 50 ~ 60HZ | 135 | 8 | 24 | 590x275x570 | 22.0 |
OL750-50 | 1.0 | 110 ~ 240V / 50 ~ 60HZ | 135 | 8 | 50 | 760x330x640 | 30.0 |
OL1100-40 | 1.5 | 110 ~ 240V / 50 ~ 60HZ | 200 | 8 | 40 | 730x300x670 | 55.0 |
OL1100-50 | 1.5 | 110 ~ 240V / 50 ~ 60HZ | 200 | 8 | 50 | 760x330x700 | 60.0 |
OL1500-50 | 2.0 | 110 ~ 240V / 50 ~ 60HZ | 275 | 8 | 50 | 760x330x700 | 68.0 |
OL550X2-50 | 1.5 | 110 ~ 240V / 50 ~ 60HZ | 210 | 8 | 50 | 730x360x630 | 35.0 |
OL750X2-50 | 2.0 | 110 ~ 240V / 50 ~ 60HZ | 270 | 8 | 50 | 730x360x630 | 39.0 |
OL1100X2-60 | 3.0 | 110 ~ 240V / 50 ~ 60HZ | 200 | 8 | 60 | 820x370x670 | 61.0 |
OL1500X2-60 | 4.0 | 110 ~ 240V / 50 ~ 60HZ | 550 | 8 | 60 | 820x370x670 | 63.0 |
OL1100X3-90 | 4.5 | 110 ~ 240V / 50 ~ 60HZ | 600 | 8 | 90 | 1000x420x800 | 85.0 |
OL1500X3-90 | 6.0 | 110 ~ 240V / 50 ~ 60HZ | 825 | 8 | 90 | 1000x420x800 | 88.0 |
OL1100X4-120 | 6.0 | 110 ~ 240V / 50 ~ 60HZ | 800 | 8 | 120 | 1130x420x790 | 109 |
OL1500X4-120 | 8.0 | 110 ~ 240V / 50 ~ 60HZ | 1100 | 8 | 120 | 1130x420x790 | 112 |



1.Standard auina atu i fafo katuni pe faʻapitoa lanu atigipusa;
2.Honeycomb carton o loʻo avanoa foi.
3.Wooden pallet poʻo le pusa laupapa e avanoa.


I le filifilia o le Global-air, ua e filifilia ai le fausiaina lelei, sili atu inisinia oloa mai se kamupani ma lata i le 20 tausaga o le poto masani i le pisinisi. Matou te tuʻuina atu le 24 itula i luga o laina laina e ala i polofesa ma poto masani i le maeʻa ai o faʻatauga.
Uma Global-ea iunite ua maeʻa afifi, sauni mo le faʻagaioiga. Naʻo le tasi le paoa ma le tasi paipa faʻafesoʻotaʻiga paipa, ma o loʻo ia te oe le mama, mago ea. O lau Global-air contact (s) o le a galulue vavalalata ma oe, ma tuʻuina atu faʻamatalaga manaʻomia ma fesoasoani, mai le amataga e oʻo i le faʻaiʻuga, mautinoa o au masini ua faʻapipiʻi ma faʻatonuina saogalemu ma manuia.
Luga o 'upega tafaʻilagi tautua e mafai ona tuʻuina atu e Global-air technicians poʻo le lotoifale Faʻatagaina Auaunaga Nofoaga Autu. Uma galuega galuega ua maeʻa ma se auiliiliga tautua lipoti lea e tuʻuina atu i le tagata faʻatau. E mafai ona e faʻafesoʻotaʻi le Global-air Company e talosaga se ofo ofo.